Быстрый старт — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Ниже приведены действия по настройке портала после установки:''' | '''Ниже приведены действия по настройке портала после установки:''' | ||
− | + | Можно импортировать существующие у вас в электронном виде списки учащихся и учителей. Для этого нужно сформировать csv-файл из данных учеников и учителей. Инструкция находится в меню «'''Пользователи → Ученики → Импорт из CSV-файла'''». Или «'''Пользователи → Учителя → Импорт из CSV-файла'''». Таким образом будут созданы классы, личные карточки учеников и учителей. | |
+ | |||
[[Файл:quick_start_import_CSV.png]] | [[Файл:quick_start_import_CSV.png]] | ||
− | + | ||
+ | Пункт меню «Настройки → Автопроверка настроек»). Пошагово устранить все некорректные, по мнению портала, пункты. | ||
+ | |||
#* ''при заполнении пед.расстановки и классного руководства, "дату начала" следует указать, например, 01.09.2011. Т.е. первый день '''в пределах''' учебного года.'' Про выбор дат для проведения документов см. также: [[Движение учащихся]] | #* ''при заполнении пед.расстановки и классного руководства, "дату начала" следует указать, например, 01.09.2011. Т.е. первый день '''в пределах''' учебного года.'' Про выбор дат для проведения документов см. также: [[Движение учащихся]] | ||
#* ''пед.расстановку и классное руководство можно не заполнять. Но тогда учителя и ученики будут видеть множество не касающейся их информации: например, все предметы, все классы и др.'' | #* ''пед.расстановку и классное руководство можно не заполнять. Но тогда учителя и ученики будут видеть множество не касающейся их информации: например, все предметы, все классы и др.'' | ||
− | + | ||
− | + | Создание учетных записей для учеников для входа в портал - меню «'''Пользователи → Ученики → Сменить пароли классу и напечатать'''». Либо ученики могут зарегистрироваться сами, зайдя на сайт и пройдя по ссылке в "форме входа в портал" - "'''регистрация для учеников'''". Но в этом случае в базе данных портала уже должны быть номера и серии их документов, удостоверяющих личность. | |
− | + | ||
+ | Создание учетных записей для учителей для входа в портал: меню «'''Пользователи → Учителя → Автоматическое создание учетных записей'''». | ||
+ | |||
+ | Еще раз «'''Сервис → автопроверка настроек'''» и если все ОК — система полностью готова к работе. | ||
'''Для работы с модулем «Алфавитная книга» — кадры:''' | '''Для работы с модулем «Алфавитная книга» — кадры:''' |
Версия 13:47, 11 декабря 2015
Ниже приведены действия по настройке портала после установки:
Можно импортировать существующие у вас в электронном виде списки учащихся и учителей. Для этого нужно сформировать csv-файл из данных учеников и учителей. Инструкция находится в меню «Пользователи → Ученики → Импорт из CSV-файла». Или «Пользователи → Учителя → Импорт из CSV-файла». Таким образом будут созданы классы, личные карточки учеников и учителей.
Пункт меню «Настройки → Автопроверка настроек»). Пошагово устранить все некорректные, по мнению портала, пункты.
- при заполнении пед.расстановки и классного руководства, "дату начала" следует указать, например, 01.09.2011. Т.е. первый день в пределах учебного года. Про выбор дат для проведения документов см. также: Движение учащихся
- пед.расстановку и классное руководство можно не заполнять. Но тогда учителя и ученики будут видеть множество не касающейся их информации: например, все предметы, все классы и др.
Создание учетных записей для учеников для входа в портал - меню «Пользователи → Ученики → Сменить пароли классу и напечатать». Либо ученики могут зарегистрироваться сами, зайдя на сайт и пройдя по ссылке в "форме входа в портал" - "регистрация для учеников". Но в этом случае в базе данных портала уже должны быть номера и серии их документов, удостоверяющих личность.
Создание учетных записей для учителей для входа в портал: меню «Пользователи → Учителя → Автоматическое создание учетных записей».
Еще раз «Сервис → автопроверка настроек» и если все ОК — система полностью готова к работе.
Для работы с модулем «Алфавитная книга» — кадры:
- Заполнить справочник подразделений (\Кадры\Справочники и настройка\Штатные подразделения).
- Заполнить справочник штатных единиц (\Кадры\Справочники и настройка\Штатные единицы).
- Создать штатное расписание (\Кадры\Справочники и настройка\Штатные расписания). Кадры - подробнее.
- Создать приказ об утверждении штатного расписания и провести его.
- Сформировать отчет «Штатное расписание на дату» и проверить его.
- Создать личные карточки сотрудников (если этого еще не сделано).
- Создать приказы о приеме на работу сотрудников и провести их.
- Сформировать отчет «Штатная расстановка на дату» и проверить его.