Движение учащихся — различия между версиями
(Новая страница: «Прежде всего, даты, указанные здесь для примера не являются единственно правильными. Все н...») |
м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Прежде всего, даты, указанные здесь для примера не являются единственно правильными. Все необходимо делать '''только''' в соответствии с приказами по конкретному образовательному учреждению и '''логикой непротиворечивости''' дат совершения тех или иных операций. | Прежде всего, даты, указанные здесь для примера не являются единственно правильными. Все необходимо делать '''только''' в соответствии с приказами по конкретному образовательному учреждению и '''логикой непротиворечивости''' дат совершения тех или иных операций. | ||
+ | |||
+ | В каждый момент времени каждый ребёнок должен быть куда-то определён. | ||
+ | |||
+ | Должно быть можно каждый день получить отчёт БЕЗ выпавших из учёта детей. Даже летом. | ||
== Перевод классов в следующую параллель == | == Перевод классов в следующую параллель == | ||
− | Учебный год заканчивается 31.05.2013 | + | Учебный год заканчивается 31.05.2013 — в этот день должны быть проведены первые половины приказов об оставленных на второй год. |
В эту категорию включаются и оставленные "на осень", т.к. в сентябре, при успешной сдаче назначенных экзаменов (зачетов, контрольных работ и т.д.) школа имеет полное право перевести в следующую параллель, а перевести на параллель ниже можно только по решению ПМПК. | В эту категорию включаются и оставленные "на осень", т.к. в сентябре, при успешной сдаче назначенных экзаменов (зачетов, контрольных работ и т.д.) школа имеет полное право перевести в следующую параллель, а перевести на параллель ниже можно только по решению ПМПК. | ||
− | 01.06.2013 | + | 01.06.2013 — классы всех параллелей, кроме 11 и 9 классов, переводятся в следующую параллель. |
− | 02.06.2013 | + | 02.06.2013 — проводится вторая половина приказа о повторном обучении. |
14-17.06.2013 (в соответствии с приказом Департамента) отчисляются выпускники 9 классов. | 14-17.06.2013 (в соответствии с приказом Департамента) отчисляются выпускники 9 классов. | ||
Строка 17: | Строка 21: | ||
В течении всего лета дети могут быть приняты в уже сформированные классы либо переведены из класса в класс. | В течении всего лета дети могут быть приняты в уже сформированные классы либо переведены из класса в класс. | ||
− | 30.08.2013 | + | 30.08.2013 — формируются новые классы - 1, 10 либо новые если параллель переформируется. |
− | 31.08.2013 | + | 31.08.2013 — в новые классы зачисляются учащиеся. |
− | Соответственно на 01.09. | + | Соответственно на 01.09.2013 получается реальное состояние базы данных - списки могут быть выданы и начинается новый учебный год. |
Текущая версия на 10:17, 11 апреля 2013
Прежде всего, даты, указанные здесь для примера не являются единственно правильными. Все необходимо делать только в соответствии с приказами по конкретному образовательному учреждению и логикой непротиворечивости дат совершения тех или иных операций.
В каждый момент времени каждый ребёнок должен быть куда-то определён.
Должно быть можно каждый день получить отчёт БЕЗ выпавших из учёта детей. Даже летом.
Перевод классов в следующую параллель
Учебный год заканчивается 31.05.2013 — в этот день должны быть проведены первые половины приказов об оставленных на второй год.
В эту категорию включаются и оставленные "на осень", т.к. в сентябре, при успешной сдаче назначенных экзаменов (зачетов, контрольных работ и т.д.) школа имеет полное право перевести в следующую параллель, а перевести на параллель ниже можно только по решению ПМПК.
01.06.2013 — классы всех параллелей, кроме 11 и 9 классов, переводятся в следующую параллель.
02.06.2013 — проводится вторая половина приказа о повторном обучении.
14-17.06.2013 (в соответствии с приказом Департамента) отчисляются выпускники 9 классов.
23-27.06.2013 (в соответствии с приказом Департамента) отчисляются выпускники 11 классов.
В течении всего лета дети могут быть приняты в уже сформированные классы либо переведены из класса в класс.
30.08.2013 — формируются новые классы - 1, 10 либо новые если параллель переформируется.
31.08.2013 — в новые классы зачисляются учащиеся.
Соответственно на 01.09.2013 получается реальное состояние базы данных - списки могут быть выданы и начинается новый учебный год.